BayernInvest Alpha Select Bond Fonds A EUR-Hedged
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
ISIN DE000A2H9AR0 - WKN A2H9AR
Rücknahmepreis vom 29.09.2023
Stammdaten
ISIN | DE000A2H9AR0 |
---|---|
WKN | A2H9AR |
Währung | Euro |
Fondsgesellschaft | BayernInvest KVG mbH |
Fondskategorie | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 10.12.2020 / 43,69 Euro |
Domizil | Deutschland |
Auflagedatum | 21.06.2019 |
Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
Fondsvolumen | 162,09 Mio. EUR (Stand vom 30.06.2023) |
Manager | Arena Capital Advisors LLC |
FWW Rating | Kein Rating vorhanden |
Verkaufsunterlagen - Prospekte
> Basisinformationsblatt> Verkaufsprospekt
> Halbjahresbericht
> Rechenschaftsbericht
Gebührenstruktur
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
Total Expense Ratio | k.A. |
Anlageziel - Kurzbeschreibung
Anlageziel ist ein Ertrag mit kurz- bis mittelfristigen Papieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (Bonds). Hierzu werden die Papiere nach den fundamentalen und quantitativen Kriterien des Investmentprozesses ausgewählt. Den Schwerpunkt bilden dabei globale fest- und variabel verzinsliche Anleihen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.