Rücknahmepreis vom 02.10.2023
Stammdaten
ISIN | IE00B02T6J57 |
---|---|
WKN | A0RG5F |
Währung | Britisches Pfund |
Fondsgesellschaft | Veritas Funds plc |
Fondskategorie | Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 29.09.2023 / 1,45 Britisches Pfund |
Domizil | Irland |
Auflagedatum | 18.10.2004 |
Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
Fondsvolumen | 3,37 Mrd. GBP (Stand vom 30.06.2023) |
Manager | Herr Ezra Sun |
FWW Rating | Kein Rating vorhanden |
Verkaufsunterlagen - Prospekte
> Basisinformationsblatt> Verkaufsprospekt
> Halbjahresbericht
> Rechenschaftsbericht
Gebührenstruktur
Ausgabeaufschlag | k.A. |
---|---|
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | k.A. |
Anlageziel - Kurzbeschreibung
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalaufbau. Der Fonds investiert in ein fokussiertes Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren in Unternehmen in Asien (ohne Japan).
Copyright 2023 © by fit4fonds GmbH I fit4fonds GmbH - Flugplatzstraße 12a - 97437 Haßfurt - Tel. 09521 953550