InRIS Parus C EUR Hedged
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt
ISIN IE00BCBHZ861 - WKN A1W5PY
Rücknahmepreis vom 26.05.2023
Stammdaten
ISIN | IE00BCBHZ861 |
---|---|
WKN | A1W5PY |
Währung | Euro |
Fondsgesellschaft | Alma Cap. Inv. Mgmt. |
Fondskategorie | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Domizil | Irland |
Auflagedatum | 17.09.2013 |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Fondsvolumen | 20,29 Mio. EUR (Stand vom 28.04.2023) |
Manager | Rothschild & Co Asset Management Europe |
FWW Rating | Kein Rating vorhanden |
Verkaufsunterlagen - Prospekte
> Basisinformationsblatt (16.02.2022)> Verkaufsprospekt
> Halbjahresbericht
> Rechenschaftsbericht
Gebührenstruktur
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Verwaltungsgebühr | 2,30 % |
Depotbankgebühr | k.A. |
Total Expense Ratio | k.A. |
Anlageziel - Kurzbeschreibung
Anlageziel sind absolute Renditen. Der Fonds setzt eine Long/Short-Aktienstrategie ein. Der Fokus der Anlagen liegt auf Nordamerika oder Europa. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Copyright 2023 © by fit4fonds GmbH I fit4fonds GmbH - Flugplatzstraße 12a - 97437 Haßfurt - Tel. 09521 953550