Rücknahmepreis vom 02.10.2023
Stammdaten
ISIN | LU0273373414 |
---|---|
WKN | A0LEW7 |
Währung | Euro |
Fondsgesellschaft | GS&P KAG S. A. |
Fondskategorie | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 24.04.2020 / 0,20 Euro |
Domizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.11.2006 |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Fondsvolumen | 7,75 Mio. EUR (Stand vom 30.06.2023) |
Manager | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team |
FWW Rating |
3,0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Verkaufsunterlagen - Prospekte
> Basisinformationsblatt> Verkaufsprospekt
> Halbjahresbericht
> Rechenschaftsbericht
Gebührenstruktur
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
---|---|
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | k.A. |
Anlageziel - Kurzbeschreibung
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Der Fonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale.
Copyright 2023 © by fit4fonds GmbH I fit4fonds GmbH - Flugplatzstraße 12a - 97437 Haßfurt - Tel. 09521 953550