Rücknahmepreis vom 01.02.2023
Stammdaten
ISIN | IE0033648662 |
---|---|
WKN | A0H02F |
Währung | US-Dollar |
Fondsgesellschaft | Atlantis IM Ireland |
Fondskategorie | Aktienfonds All Cap Japan |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Domizil | Irland |
Auflagedatum | 21.10.2003 |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Fondsvolumen | 50,42 Mio. USD (Stand vom 31.01.2023) |
Manager | kein Eintrag vorhanden |
FWW Rating | Kein Rating vorhanden |
Verkaufsunterlagen - Prospekte
> Wesentliche Anlegerinformationen (09.02.2022)> Verkaufsprospekt
> Halbjahresbericht
> Rechenschaftsbericht (31.12.2021)
Gebührenstruktur
Ausgabeaufschlag | k.A. |
---|---|
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
Total Expense Ratio | k.A. |
Anlageziel - Kurzbeschreibung
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von japanischen Unternehmen.
Copyright 2023 © by fit4fonds GmbH I fit4fonds GmbH - Flugplatzstraße 12a - 97437 Haßfurt - Tel. 09521 953550