Serafin Multi-Asset Risk Focus - EUR
134,34 EUR (0,15 %)
NAV vom 09.01.2025
Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
- - | ab 100.000,00 € | - - | - - | |||
100% | ab 1.000,00 € | - - | - - | |||
- - | ab 2.500,00 € | - - | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit 01.01 | ||||
Vortag | ||||
1 Woche | ||||
1 Monat | ||||
3 Monate | ||||
6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
1 Jahr | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit Auflage | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1216 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 09.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
Welt | 100,00 % |
Aktienfonds | 59,84 % |
Rentenfonds | 31,94 % |
Investmentfonds | 4,03 % |
Zertifikate | 3,31 % |
Euro | 76,66 % |
US-Dollar | 23,34 % |
Divers | 100,00 % |