ECHIQUIER HYBRID BONDS G
112,00 EUR (0,03 %)
NAV vom 28.10.2024
Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
- - | ab 250,00 € | - - | - - | |||
100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit 01.01 | ||||
Vortag | ||||
1 Woche | ||||
1 Monat | ||||
3 Monate | ||||
6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
1 Jahr | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit Auflage | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
Renten | 100,00 % |
Euro | 100,00 % |
BBB | 78,30 % |
A | 17,70 % |
Divers | 4,00 % |
Veolia Env. 2.5% NC 01/29 | 6,80 % |
Orange 5.375% Hyb. 01/30 | 5,30 % |
Vattenfall 3% 03/77 | 4,80 % |
Firmenich 3.75% NC 09/25 | 4,20 % |