GAM Star Japan Leaders GBP inc.
176,35 GBP (0,65 %)
NAV vom 20.12.2024
Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
100% | ab 0,00 € | - - | - - | |||
100% | ab 250,00 € | - - | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit 01.01 | ||||
Vortag | ||||
1 Woche | ||||
1 Monat | ||||
3 Monate | ||||
6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
1 Jahr | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit Auflage | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 555 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
Japan | 100,00 % |
Aktien | 98,73 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,27 % |
Industrie / Investitionsgüter | 28,01 % |
Informationstechnologie | 17,16 % |
Konsumgüter zyklisch | 15,92 % |
Gesundheit / Healthcare | 13,46 % |
DISCO CORP | 5,12 % |
Obic Co Ltd | 5,07 % |
Makita Corp | 4,90 % |
Nitori Holdings Co Ltd | 4,86 % |