Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio
9,79 USD (0,00 %)
NAV vom 27.12.2024
Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
100% | ab 0,00 € | - - | - - | |||
100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit 01.01 | ||||
Vortag | ||||
1 Woche | ||||
1 Monat | ||||
3 Monate | ||||
6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
1 Jahr | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit Auflage | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 27.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) | 44,20 % |
Renten | 39,40 % |
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 10,90 % |
Staatsanleihen | 8,20 % |
US-Dollar | 100,00 % |
AA | 45,90 % |
BBB | 25,80 % |
AAA | 19,30 % |
A | 13,20 % |