Templeton Global Bond Fund Class A (acc) EUR
ISIN LU0152980495
WKN 749655
22,96 EUR (-0,74 %)
NAV vom 19.12.2024
22.959999
22.959999
Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
100% | ab 2.500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - |
Alle Angaben ohne Gewähr.