Pictet - Biotech-HR EUR
450,61 EUR (1,58 %)
NAV vom 14.01.2025
Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
100% | ab 2.500,00 € | - - | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit 01.01 | ||||
Vortag | ||||
1 Woche | ||||
1 Monat | ||||
3 Monate | ||||
6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
1 Jahr | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit Auflage | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 83 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Biotechnologie Welt Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
USA | 83,56 % |
Niederlande | 8,78 % |
Dänemark | 3,00 % |
Kasse | 2,53 % |
Aktien | 97,47 % |
Geldmarkt/Kasse | 2,53 % |
Divers | 97,47 % |
Kasse | 2,53 % |
Argenx Se | 5,68 % |
Gilead Sciences Inc | 4,61 % |
Insmed Inc | 4,45 % |
Sarepta Therapeutics Inc | 4,12 % |