Templeton Global Bond Fund Class N (acc) EUR-H1
ISIN LU0294220107
WKN A0MNNN
13,10 EUR (-0,76 %)
NAV vom 19.12.2024
13.100000
13.100000
Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
- - | ab 2.500,00 € | - - | - - | |||
100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - |
Alle Angaben ohne Gewähr.