Templeton Global Bond Fund Class A (Ydis) EUR
ISIN LU0300745303
WKN A0MR7X
9,82 EUR (-0,71 %)
NAV vom 19.12.2024
9.820000
9.820000
Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
100% | ab 2.500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - |
Alle Angaben ohne Gewähr.