BNP Paribas Funds India Equity C Dist
180,31 USD (0,61 %)
NAV vom 23.12.2024
Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
100% | ab 2.500,00 € | - - | - - | |||
100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit 01.01 | ||||
Vortag | ||||
1 Woche | ||||
1 Monat | ||||
3 Monate | ||||
6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
1 Jahr | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit Auflage | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
Indien | 100,00 % |
Aktien | 95,93 % |
Geldmarkt/Kasse | 4,07 % |
Finanzen | 30,76 % |
Konsumgüter zyklisch | 13,25 % |
Informationstechnologie | 9,33 % |
Industrie / Investitionsgüter | 8,00 % |
HDFC Bank Ltd | 7,26 % |
ICICI Bank Ltd | 7,06 % |
Reliance Industries Ltd | 4,79 % |
BHARTI AIRTEL LTD | 4,64 % |