Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AC-EUR
70,38 EUR (0,10 %)
NAV vom 14.01.2025
Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
100% | ab 75.000,00 € | - - | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit 01.01 | ||||
Vortag | ||||
1 Woche | ||||
1 Monat | ||||
3 Monate | ||||
6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
1 Jahr | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit Auflage | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
Welt | 100,00 % |
gemischt | 100,00 % |
Divers | 100,00 % |
S&P500 EMINI FUT 12/2024 | 84,44 % |
US 2YR NOTE (CBT) 3/2025 | 41,48 % |
US 10YR NOTE (CBT)3/2025 | 36,71 % |
FX forward USD | 33,33 % |