HSBC German Equity ID
98,52 EUR (-0,38 %)
NAV vom 20.12.2024
Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
100% | ab 2.500,00 € | - - | - - | |||
- - | ab 250,00 € | - - | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit 01.01 | ||||
Vortag | ||||
1 Woche | ||||
1 Monat | ||||
3 Monate | ||||
6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
1 Jahr | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit Auflage | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
Deutschland | 100,00 % |
Aktien | 96,12 % |
Geldmarkt/Kasse | 3,88 % |
Industrie / Investitionsgüter | 21,06 % |
Versicherungen | 13,60 % |
Technologie | 12,47 % |
Telekommunikationsdienstleister | 7,78 % |
Allianz SE | 9,24 % |
Siemens AG | 9,16 % |
SAP SE | 9,15 % |
DT.TELEKOM AG | 7,78 % |