AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF Acc
8,79 USD (0,81 %)
NAV vom 07.03.2025
Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit 01.01 | ||||
Vortag | ||||
1 Woche | ||||
1 Monat | ||||
3 Monate | ||||
6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
1 Jahr | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit Auflage | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
Kanada | 55,04 % |
Südafrika | 12,87 % |
Welt | 11,42 % |
Australien | 8,66 % |
Aktien | 100,00 % |
Grundstoffe | 99,91 % |
Divers | 0,09 % |
Gold Fields Ltd-Spons Adr | 4,46 % |
Gold Road Resources Ltd | 4,37 % |
Evolution Mining Ltd | 4,29 % |
New Gold Inc | 4,27 % |