XAIA Credit Debt Capital R
101,19 EUR (0,05 %)
NAV vom 13.01.2025
Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
- - | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
- - | ab 0,00 € | - - | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit 01.01 | ||||
Vortag | ||||
1 Woche | ||||
1 Monat | ||||
3 Monate | ||||
6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
1 Jahr | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit Auflage | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
USA | 19,91 % |
Italien | 18,97 % |
Welt | 12,53 % |
Frankreich | 11,77 % |
Renten | 80,40 % |
Kredite | 18,11 % |
Geldmarkt/Kasse | 7,07 % |
Optionsscheine/Futures | -0,10 % |
Divers | 56,18 % |
Finanzen | 36,75 % |
Kasse | 7,07 % |